تصفح مباريات كرة القدم والنتائج والترتيب .
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كورينثيانز | 2 | 6 | 6 |
| 2 | فاسكو دا غاما | 2 | 4 | 6 |
| 3 | أتلتيكو باراناينسي | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ريمو | 2 | 2 | 6 |
| 5 | باهيا | 2 | 5 | 4 |
| 6 | بالميراس | 2 | 4 | 4 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 21 | 22 | 47 |
| 2 | فياريال | 20 | 19 | 39 |
| 3 | أرسنال | 21 | 9 | 37 |
| 4 | بوروسيا دورتموند | 21 | 5 | 34 |
| 5 | أتلتيك بيلباو | 21 | 4 | 32 |
| 6 | إنتر ميلان | 20 | 6 | 31 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 8 | 19 | 24 |
| 2 | بالميراس | 8 | 14 | 21 |
| 3 | غلطة سراي | 8 | 12 | 18 |
| 4 | آيندهوفن | 8 | 10 | 17 |
| 5 | سلافيا براغ | 8 | 8 | 16 |
| 6 | موناكو | 8 | 7 | 16 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ستاد بريست | 5 | 11 | 15 |
| 2 | صربيا | 5 | 12 | 13 |
| 3 | جورجيا | 5 | 6 | 11 |
| 4 | ستاد رين | 5 | 2 | 10 |
| 5 | النمسا | 4 | 7 | 9 |
| 6 | الدنمارك | 4 | 4 | 7 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أنجيه | 3 | 6 | 7 |
| 1 | لوهافر | 3 | 5 | 9 |
| 1 | ستراسبورغ | 3 | 1 | 5 |
| 1 | نيوزيلندا | 3 | 2 | 6 |
| 1 | أستراليا | 3 | 1 | 4 |
| 1 | لو مان | 3 | 2 | 6 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 46 | 52 | 95 |
| 1 | إيران | 5 | 6 | 11 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | 33 | 84 |
| 2 | العراق | 5 | 3 | 10 |
| 3 | كندا | 5 | 3 | 10 |
| 4 | Bristol City FC | 5 | 2 | 10 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سلوفاكيا | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Olympique Lyonnais | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Paris FC | 3 | 4 | 7 |
| 4 | Lille OSC | 3 | 3 | 7 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 3 | 2 | 7 |
| 6 | RC Strasbourg Alsace | 3 | 1 | 6 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | قره باغ | 3 | 5 | 9 |
| 2 | باريس سان جيرمان | 3 | 5 | 9 |
| 3 | Hull City AFC | 3 | 3 | 7 |
| 4 | موناكو | 3 | 1 | 6 |
| 5 | Brentford FC | 3 | 3 | 5 |
| 6 | غلطة سراي | 3 | 2 | 5 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 10 | 15 |
| 2 | ألمانيا | 5 | 9 | 13 |
| 3 | CD Santa Clara | 5 | 6 | 11 |
| 4 | بولندا | 4 | 11 | 10 |
| 5 | FC Arouca | 4 | 4 | 9 |
| 6 | Sporting Clube de Braga | 3 | 2 | 7 |
