تصفح مباريات كرة القدم والنتائج والترتيب .
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بالميراس | 8 | 19 | 18 |
| 2 | أتلتيكو باراناينسي | 8 | 8 | 18 |
| 3 | فاسكو دا غاما | 8 | 8 | 16 |
| 4 | ميراسول | 8 | 11 | 15 |
| 5 | ساو باولو | 8 | 3 | 15 |
| 6 | غريميو | 8 | 2 | 13 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيلسي | 21 | 22 | 47 |
| 2 | فياريال | 20 | 19 | 39 |
| 3 | أرسنال | 21 | 9 | 37 |
| 4 | بوروسيا دورتموند | 21 | 5 | 34 |
| 5 | أتلتيك بيلباو | 21 | 4 | 32 |
| 6 | إنتر ميلان | 20 | 6 | 31 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 8 | 19 | 24 |
| 1 | البرتغال | 4 | 15 | 12 |
| 2 | بالميراس | 8 | 14 | 21 |
| 2 | سلافيا براغ | 4 | 8 | 9 |
| 3 | غلطة سراي | 8 | 12 | 18 |
| 3 | Aston Villa FC | 4 | 6 | 9 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جورجيا | 11 | 21 | 25 |
| 2 | الدنمارك | 11 | 17 | 24 |
| 3 | صربيا | 11 | 22 | 23 |
| 4 | رومانيا | 11 | 18 | 23 |
| 5 | ستاد بريست | 11 | 7 | 20 |
| 6 | ستاد رين | 11 | 0 | 19 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أنجيه | 3 | 6 | 7 |
| 1 | لوهافر | 3 | 5 | 9 |
| 1 | ستراسبورغ | 3 | 1 | 5 |
| 1 | نيوزيلندا | 3 | 2 | 6 |
| 1 | أستراليا | 3 | 1 | 4 |
| 1 | لو مان | 3 | 2 | 6 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 46 | 52 | 95 |
| 1 | العراق | 13 | 13 | 28 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | 33 | 84 |
| 2 | ساحل العاج | 14 | 13 | 26 |
| 3 | هايتي | 14 | 5 | 26 |
| 4 | إيران | 14 | 5 | 26 |
| م | الفريق | لعب | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 9 | 11 | 20 |
| 2 | Lille OSC | 9 | 6 | 18 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | 8 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 6 | 17 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 9 | 1 | 16 |
| 6 | إسبانيا | 9 | 7 | 15 |
